Bicicleta de ruta aero
R10 Pro
Una bici de ruta de carbono con diseño aero y cambios electrónicos inalámbricos: el equilibrio entre aerodinámica, liviandad y tecnología para entrenar y salir rápido.
- Carbono de alto módulo
- Cambios electrónicos inalámbricos
- WheelTop 2×12
- Desde 9.2 kg
Características
Cambios electrónicos inalámbricos
WheelTop EDS TX 2×12: cambios precisos con un toque, sin cables de cambio.
Cuadro y horquilla de carbono
Fibra de alto módulo, rígida y liviana, con ejes pasantes adelante y atrás.
Diseño aero
Caño de asiento aero, abrazadera oculta y cableado interno.
Frenos hidráulicos
Discos WheelTop de 160 mm para frenar con control a cualquier velocidad.
Ruedas a elección
Aluminio de 38 mm de perfil o carbono de 50 mm.
Cockpit integrado
Manubrio y potencia de aluminio en una sola pieza, 400 × 90 mm.
Ficha técnica
La R10 Pro viene en dos versiones con el mismo cuadro y la misma transmisión electrónica WheelTop. Cambian las ruedas: aluminio o carbono de 50 mm.
Colores
- Blanco
- Negro mate
- Gris oscuro mate
- Holográfico
Consultá por otros colores.
| Versión | Ruedas de aluminio | Ruedas de carbono |
|---|---|---|
| Cuadro y horquilla | ||
| Cuadro | R10 Pro, fibra de carbono de alto módulo, diseño aero, frenos a disco, eje pasante 12×142, cableado interno | |
| Horquilla | R10 Pro, fibra de carbono de alto módulo, frenos a disco, eje pasante 12×100 | |
| Juego de dirección | Aluminio CNC con rulemanes sellados 52×52 mm | |
| Peso | 9.3 kg | 9.2 kg |
| Transmisión | ||
| Manijas de cambio y freno | WheelTop EDS TX 2×12, inalámbricas e hidráulicas | |
| Descarrilador delantero | WheelTop EDS TX (inalámbrico) | |
| Cambio trasero | WheelTop EDS TX 12S (inalámbrico) | |
| Palancas | Prowheel ARP aluminio hollow, 34–50T | |
| Cassette | Sunshine 12S, 11–32T | |
| Cadena | SUMC 12S | |
| Caja pedalera | Rosca T47 × 24 mm, hollow con rulemanes sellados | |
| Frenos y ruedas | ||
| Frenos | WheelTop hidráulicos, discos 160 / 160 mm | |
| Mazas | RS aluminio y fibra de carbono, 4 rulemanes, cuerpo HG, eje pasante F12×100 / R12×142 | |
| Llantas | RS aluminio AL7005, doble pared, 21 × 38 mm | RS fibra de carbono, 28 × 50 mm |
| Rayos | Shunjiu, circulares 14G | Shunjiu, planos 14G |
| Cubiertas | RS plegables con borde reflectivo, 700 × 28c | |
| Componentes | ||
| Manubrio y potencia | Cockpit integrado de aluminio liviano, 400 × 90 mm | |
| Caño de asiento | Fibra de carbono de alto módulo, perfil aero | |
| Abrazadera de asiento | Oculta, integrada al cuadro | |
| Cinta de manubrio | PU, cómoda y antideslizante | |
| Asiento | Ruta, cómodo y liviano | |
| Pedales | Livianos y antideslizantes | |
| Cables | Jagwire, cableado interno con guías dedicadas | |
| Accesorios | Portacaramañola, herramientas, manual y tarjeta de garantía. | |
¿Para quién es la R10 Pro?
- Ciclistas de ruta con experiencia.
- Quienes entrenan seguido y quieren dar el salto a los cambios electrónicos.
- Quienes priorizan aerodinámica y tecnología.
- Fondos rápidos y entrenamiento avanzado.
Una plataforma moderna, lista para futuras mejoras.
¿La querés probar?
Consultá stock o acercate a un distribuidor oficial.



