PREDATOR
La Twitter Predator Pro (Boost) es una bicicleta de montaña de alto rendimiento, desarrollada para riders que buscan máxima rigidez, precisión y eficiencia en terrenos exigentes, entrenamientos intensivos y competencia a nivel avanzado.
Características principales:
-Cuadro Predator Pro en carbon fiber de alto módulo
-Estándar Boost 12×148 mm para mayor rigidez y precisión de manejo
-Geometría moderna orientada a rendimiento y control
-Suspensión delantera de aire con bloqueo remoto
-Cableado interno para mayor protección y estética limpia
-Compatibilidad con transmisiones 1x12 y 2x12, mecánicas y electrónicas
-Plataforma preparada para entrenamientos exigentes y competencia
Ficha técnica:
La Predator Pro (Boost) se ofrece en múltiples configuraciones de transmisión y equipamiento, permitiendo ajustar el nivel de rendimiento según el perfil del rider, manteniendo siempre una base estructural de alto nivel, rígida y orientada a la performance en montaña.
| Modelo | PREDATOR Pro (Boost) | |||
|---|---|---|---|---|
| Configuración | SX-12S, Comp | M8100-2×12S, Comp | SX-12S, Elite | M8100-2×12S, Elite |
| Talles de cuadro | 29 (27.5) × 15” / 17” / 19” / 21” | |||
| Colores | Black / White / Red / Dark Gray / Orange / Yellow / Others | Holographic Color | ||
| Peso neto | 12.1 kg | 12.2 kg | 12.2 kg | 12.3 kg |
| Cuadro | PREDATOR Pro, high modulus carbon fiber, cableado interno, eje pasante 12×148 mm Boost | |||
| Conjunto de manubrio | TW, aleación de aluminio, negro mate, Hb 31.8×720, St 80, Sp 31.6×350 mm | TW, high modulus carbon fiber, cockpit integrado Hb&St 720×60, Sp 31.6×350 | ||
| Abrazadera | Oculta (integrada al cuadro) | |||
| Horquilla | TW, MgAl alloy, suspensión de aire, Remote, thru-axle 15×110 mm Boost | ROCKSHOX JUDY Silver, suspensión de aire, Remote, 120, thru-axle 15×110 mm Boost | ||
| Juego de dirección | TW, aluminio CNC con rulemanes sellados 42×52 mm | |||
| Espaciadores | Carbono 3K, 3×28.6×10 mm | |||
| Manijas de cambio | SRAM SX EAGLE-12S | SHIMANO XT M8100-2×12S | SRAM SX EAGLE-12S | SHIMANO XT M8100-2×12S |
| Descarrilador delantero | No incluye | SHIMANO XT M8100-2S | No incluye | SHIMANO XT M8100-2S |
| Cambio trasero | SRAM SX EAGLE-12S | SHIMANO XT M8120-12S | SRAM SX EAGLE-12S | SHIMANO XT M8120-12S |
| Palancas | SRAM SX EAGLE DUB, 34T | Prowheel, aluminio, hollow, 26-36T | SRAM SX EAGLE DUB, 34T | Prowheel, aluminio, hollow, 26-36T |
| Cassette | SRAM PG1210 EAGLE-12S, 11-50T | SUNSHINE-12S, 11-42T | SRAM PG1210 EAGLE-12S, 11-50T | SUNSHINE-12S, 11-42T |
| Cadena | SRAM SX EAGLE-12S | SUMC-12S | SRAM SX EAGLE-12S | SUMC-12S |
| Caja pedalera | Hollow BB92×41×29 mm, prensado | Hollow BB92×41×24 mm, prensado | Hollow BB92×41×29 mm, prensado | Hollow BB92×41×24 mm, prensado |
| Frenos | SHIMANO MT200 hidráulicos, disco 160 / 160 mm | |||
| Mazas | RS, aluminio y Carbon fiber, 4 rulemanes sellados, HG, 32H, disco, eje pasante F15×110 / R12×148 mm Boost | |||
| Llantas | RS, aluminio, doble pared con remaches, W25×H21 mm | |||
| Rayos | SHUNJIU, Circular 14G | |||
| Cubiertas | INNOVA-PRO, 29 (27.5) × 2.1”, Black | |||
| Puños | Circular 22.2×120 mm, PU leather & Locking Ring | |||
| Asiento | Comfortable and Lightweight for MTB | |||
| Pedales | RS, aluminio con rulemanes para MTB | |||
| Cables | JAGWIRE, internos y externos | |||
| Accesorios | Reflectores de seguridad estándar (manubrio, caño de asiento, rueda delantera y trasera) Portabotella PC + herramientas Manual + tarjeta de garantía | |||
¿Para quién es la Twitter Predator?
-Riders de Cross Country y MTB performance que priorizan eficiencia y rigidez
-Ciclistas que entrenan de forma regular y compiten a nivel amateur o avanzado
-Usuarios que buscan una MTB reactiva, precisa y preparada para altas exigencias
-Riders que desean una plataforma de carbono moderna, lista para upgrades futuros
-Una bicicleta pensada para quienes buscan rendimiento real, sin comprometer control ni durabilidad