LEOPARD
La Twitter Leopard Pro es una bicicleta de montaña diseñada para riders que buscan ligereza, eficiencia y respuesta inmediata, ideal para entrenamientos intensivos, salidas rápidas y uso recreativo–deportivo en terrenos mixtos.
Características principales:
-Cuadro Leopard Pro en carbon fiber de alto módulo
-Geometría moderna enfocada en agilidad y control
-Cableado interno para mayor protección y estética limpia
-Suspensión delantera de aire con control remoto
-Compatibilidad con transmisiones 1x12 y 2x12
-Amplia variedad de configuraciones mecánicas y electrónicas
-Preparada para entrenamientos exigentes y uso diario en montaña
Ficha técnica:
La Leopard Pro se ofrece en distintas configuraciones de transmisión y componentes, permitiendo adaptar la bicicleta al nivel del rider y al presupuesto, manteniendo siempre una base estructural liviana, eficiente y confiable para el uso en MTB.
| Modelo | LEOPARD Pro | |||
|---|---|---|---|---|
| Configuración | RS-30S | RS-2×12S | M6100-12S | WheelTop OX-12S |
| Talles de cuadro | 29 (27.5) × 15” / 17” / 19” | |||
| Colores | White / Matte Black / Matte Dark Gray / Others | Full Holographic Color | ||
| Peso neto | 12.3 kg | 12.2 kg | 12.1 kg | 12.3 kg |
| Cuadro | LEOPARD Pro, high modulus carbon fiber, cableado interno | |||
| Conjunto de manubrio | TW, aluminio, negro mate, manubrio 31.8×720 mm, stem 80 mm, caño de asiento 31.6×350 mm | |||
| Abrazadera | Aluminio, cierre rápido 34.9 mm | |||
| Horquilla | TW, MgAl alloy, suspensión de aire, Remote | |||
| Juego de dirección | Aluminio CNC con rulemanes sellados 42×52 mm | |||
| Espaciadores | Carbon fiber, 3×28.6×10 mm | |||
| Manijas de cambio | RETROSPEC (LTWOO) V5010-3×10S | RETROSPEC (LTWOO) A12-2×12S | SHIMANO DEORE M6100-12S | WheelTop EDS OX-12S wireless |
| Descarrilador delantero | RETROSPEC (LTWOO) V5010 | RETROSPEC (LTWOO) A12-2S | No incluye | No incluye |
| Cambio trasero | RETROSPEC (LTWOO) V5010-10S | RETROSPEC (LTWOO) A12-12S | SHIMANO DEORE M6100-12S | WheelTop EDS OX-12S wireless |
| Palancas | RS, aluminio, hollow 24-32-42T | RS, aluminio, hollow 28-38T | SENICX-FM3, aluminio, hollow 36T | SENICX-FM3, aluminio, hollow 36T |
| Cassette | SUGEK-10S, 11-36T | SUNSHINE-12S, 11-42T | SUNSHINE-12S, 11-50T | SUNSHINE-12S, 11-50T |
| Cadena | SUMC-10S | SUMC-12S | SUMC-12S | SUMC-12S |
| Caja pedalera | Hollow BB92×41×24, prensado | |||
| Frenos | TEKTRO, frenos a disco hidráulicos, 160 / 160 mm | |||
| Mazas | RS, aluminio, 4 rulemanes sellados, HG, disco, 32H | |||
| Llantas | RS, aluminio, doble pared con remaches, W25×H21 mm | |||
| Rayos | SHUNJIU, Circular 14G | |||
| Cubiertas | CST, 29 (27.5) × 2.1” | |||
| Puños | Circular 22.2×120 mm, PU leather & Locking Ring | |||
| Asiento | Comfortable and Lightweight for MTB | |||
| Pedales | Livianos y antideslizantes | |||
| Cables | JAGWIRE, internos y externos | |||
| Accesorios | Reflectores de seguridad estándar (manubrio, caño de asiento, rueda delantera y trasera) Portabotella PC + herramientas Manual + tarjeta de garantía | |||
¿Para quién es la Twitter Leopard?
-Riders que buscan una MTB de carbono liviana y reactiva
-Ciclistas que priorizan eficiencia de pedaleo y agilidad en recorridos de montaña
-Usuarios que entrenan de forma regular y quieren una bici moderna y confiable
-Riders que desean una plataforma preparada para upgrades futuros
-Una bicicleta ideal para quienes quieren rendimiento real sin ir a un modelo más agresivo o pesado